ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (GL/Dreneringslinjer)

Stikkrenner, linje (0)
Stikkrenner, flate (1)
Dreneringslinjer, ved åpne stikkrenner (2)
10000 til 20000 m2 10000 til 20000 m2
20000 til 50000 m2 20000 til 50000 m2
50000 til 100000 m2 50000 til 100000 m2
100000 til 500000 m2 100000 til 500000 m2
500000 m2 til 1 km2 500000 m2 til 1 km2
Mer enn 1 km2 Mer enn 1 km2
Under bakken Under bakken
Dreneringslinjer, ved tette stikkrenner (3)
10000 til 20000 m2 10000 til 20000 m2
20000 til 50000 m2 20000 til 50000 m2
50000 til 100000 m2 50000 til 100000 m2
100000 til 500000 m2 100000 til 500000 m2
500000 m2 til 1 km2 500000 m2 til 1 km2
Mer enn 1 km2 Mer enn 1 km2
Forsenkninger, ved åpne stikkrenner (4)
0,5 til 1 m 0,5 til 1 m
1 til 2 m 1 til 2 m
2 til 3 m 2 til 3 m
Dypere enn 3m Dypere enn 3m
Forsenkninger, ved tette stikkrenner (5)
0,5 til 1 m 0,5 til 1 m
1 til 2 m 1 til 2 m
2 til 3 m 2 til 3 m
Dypere enn 3 m Dypere enn 3 m